Sistem Informasi Desa Lebeng
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum |
| KEGIATAN | : TALUD |
| VOLUME | : 150X90m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 35.592.770 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 22 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SAMAUN |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN TALUD JUT (JALAN USAHA TANI) RT 09 RW 01 DENGAN SUMBER DANA DESA DAN SIFAT PENGADAAN SWAKELOLA |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
