Sistem Informasi Desa Lebeng
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum |
| KEGIATAN | : RABAT BETON |
| VOLUME | : 116 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 21.428.308 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 5 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SAMAUN |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 06 RW 02 MENGGUNAKAN SUMBER DANA DESA (DD) DENGAN SIFAT PENGADAAN SWAKELOLA |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
