Sistem Informasi Desa Lebeng
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum |
| KEGIATAN | : PEMASANGAN LANTAI PAVING |
| VOLUME | : 62 M2 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 13.662.282 |
| SUMBER DANA | : DD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 5 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SAMAUN |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : PEMASANGAN LANTAI PAVING GEDUNG GAPOKTAN DENGAN SUMBER DANA DESA DAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
