Sistem Informasi Desa Lebeng
Pengumuman Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang peristiwa, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Lebeng.
Events Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang acara, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Lebeng.
Penduduk
Keluarga
| # | Aksi | Nama Kegiatan | Lokasi | Pelaksana | Nilai Anggaran | Sumber Dana | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 06 RW 02 | RT 06 RW 02 | SAMAUN | Rp. 21.428.308 | DD | |
| 2 | Detail | PEMBANGUNAN TALUD JUT RT 09 RW 01 | RT 09 RW 01 | SAMAUN | Rp. 35.592.770 | DD | |
| 3 | Detail | PEMASANGAN LANTAI PAVING GEDUNG GAPOKTAN RT 03 RW 01 | RT 03 RW 01 | SAMAUN | Rp. 13.662.282 | DD | |
| 4 | Detail | PEMBUATAN GEDUNG GAPOKTAN | RT 03 RW 01 | SAMAUN | Rp. 4.500.000 | DD | |
| 5 | Detail | PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 05 RW 01 | RT 05 RW 01 | SAMAUN | Rp. 15.121.837 | DD |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahtraan
Kasi Pelayanan
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Perencanaan
Kepala Dusun 1
Kepala Dusun 2
Pengumuman Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang peristiwa, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Lebeng.
Events Desa adalah sarana yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan informasi terbaru tentang acara, kegiatan, dan berita terkini yang terjadi di Desa Lebeng.
Penduduk
Keluarga
| # | Aksi | Nama Kegiatan | Lokasi | Pelaksana | Nilai Anggaran | Sumber Dana | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 06 RW 02 | RT 06 RW 02 | SAMAUN | Rp. 21.428.308 | DD | |
| 2 | Detail | PEMBANGUNAN TALUD JUT RT 09 RW 01 | RT 09 RW 01 | SAMAUN | Rp. 35.592.770 | DD | |
| 3 | Detail | PEMASANGAN LANTAI PAVING GEDUNG GAPOKTAN RT 03 RW 01 | RT 03 RW 01 | SAMAUN | Rp. 13.662.282 | DD | |
| 4 | Detail | PEMBUATAN GEDUNG GAPOKTAN | RT 03 RW 01 | SAMAUN | Rp. 4.500.000 | DD | |
| 5 | Detail | PEMBANGUNAN RABAT BETON RT 05 RW 01 | RT 05 RW 01 | SAMAUN | Rp. 15.121.837 | DD |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahtraan
Kasi Pelayanan
Kaur Keuangan
Kaur Tata Usaha dan Umum
Kaur Perencanaan
Kepala Dusun 1
Kepala Dusun 2